您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 14 15 1 25 1 1 36 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2023041 2 2 2 2 12 2 18 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 10 1 1 20 1 2 2 36 2 2 2 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2023042 3 3 3 3 1 3 1 3 23 3 29 30 3 3 3 3 46 3 3 2 1 2 2 20 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 27 28 2 3 3 3 3 3 3
    2023043 1 4 4 4 2 4 2 4 1 24 1 1 4 4 40 4 46 4 4 3 2 3 3 20 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 1 28 3 4 38 4 4 4 4
    2023044 1 2 7 5 3 5 3 19 2 1 2 2 5 5 1 5 1 5 5 9 3 4 4 1 4 26 5 3 5 5 5 5 4 5 6 5 5 17 5 5 2 1 4 5 1 5 5 5 5
    2023045 2 1 1 6 4 6 4 1 3 2 3 3 6 35 2 6 46 6 6 1 4 5 5 20 5 26 6 4 6 6 6 47 5 6 1 6 6 1 6 6 3 2 5 6 38 6 43 6 6
    2023046 3 2 2 8 12 7 5 2 4 3 4 4 7 1 3 7 1 7 7 2 5 6 6 1 6 1 7 5 7 7 7 1 6 7 2 7 7 2 21 7 27 3 6 7 1 7 43 44 49
    2023047 4 2 7 8 1 8 6 19 5 4 5 5 8 2 40 8 2 8 8 3 6 7 7 2 7 2 8 6 8 8 8 2 7 8 3 8 8 17 1 8 27 4 7 8 2 8 1 1 1
    2023048 5 1 7 1 2 9 7 1 6 5 6 6 9 3 1 9 3 9 4 4 10 8 8 20 8 3 9 7 9 9 9 3 8 9 4 9 9 1 2 9 1 5 32 9 38 9 2 2 49
    2023049 6 2 7 2 3 10 8 2 7 6 7 7 10 4 2 10 4 10 1 5 10 9 9 1 9 4 10 8 37 10 10 47 9 10 5 10 10 2 3 10 2 28 1 10 1 10 3 3 49
    2023050 1 1 1 3 4 11 9 3 8 7 8 8 11 5 3 11 5 11 2 6 1 14 15 2 25 5 31 9 1 11 11 1 10 5 6 11 11 3 21 11 3 1 2 11 2 11 4 4 1
    2023051 1 2 7 4 5 12 10 4 9 8 9 9 12 35 4 12 6 12 3 7 10 1 1 3 25 6 1 10 2 12 12 2 11 1 7 12 12 4 1 22 27 2 32 12 3 12 5 5 2
    2023052 1 3 1 5 6 13 18 5 10 9 10 30 13 1 5 13 7 13 4 8 1 2 2 4 1 7 2 11 3 13 13 3 12 2 8 13 13 17 2 1 1 28 32 33 4 13 6 6 3
    2023053 1 4 2 6 7 14 1 6 11 10 11 1 14 35 6 14 8 14 4 9 2 3 3 5 2 8 3 12 37 14 14 4 48 3 9 14 14 1 3 2 2 1 1 1 5 14 43 7 4
    2023054 1 2 3 7 8 15 18 7 12 11 12 2 15 1 7 15 46 15 1 1 3 4 4 6 3 9 31 13 1 15 15 5 1 4 10 15 15 2 4 3 27 2 32 2 6 15 1 44 5
    2023055 2 1 7 8 12 16 1 8 13 12 13 3 16 2 8 16 1 16 2 2 4 5 5 7 4 10 1 14 2 41 16 47 2 5 6 16 16 3 5 4 1 3 1 3 7 16 2 1 6
    2023056 1 2 1 9 1 17 2 19 14 13 14 4 17 3 9 17 46 17 3 3 5 6 6 8 5 26 2 15 3 1 17 47 3 1 1 17 1 4 6 22 2 4 2 4 8 39 3 2 7
    2023057 1 3 2 10 2 18 3 1 15 14 15 5 18 4 10 18 1 18 4 4 6 14 15 9 6 1 3 16 37 41 18 1 4 2 2 18 2 5 7 1 3 5 3 5 38 1 4 3 49
    2023058 2 4 3 11 3 19 18 2 16 15 16 6 19 5 40 19 2 3 1 5 7 14 15 10 7 26 4 17 1 1 19 2 5 3 3 19 3 6 8 2 4 6 4 6 1 2 43 4 1
    2023059 3 5 4 12 12 20 1 3 17 16 17 7 20 6 1 20 3 1 2 6 8 1 1 20 8 1 5 18 2 2 20 3 6 4 4 11 4 7 21 22 27 7 32 7 2 3 1 5 2
    2023060 4 6 5 13 1 21 2 4 18 17 18 30 21 7 2 21 4 3 3 9 9 2 15 1 9 26 6 19 3 41 21 4 7 5 5 1 5 8 1 1 1 8 32 8 3 4 2 6 3
    2023061 5 7 6 14 2 22 3 5 19 18 19 30 22 8 3 45 5 1 4 1 10 14 1 2 10 1 7 20 4 1 42 47 8 6 6 2 6 9 2 2 2 9 32 9 4 5 3 7 4
    2023062 6 2 7 15 3 23 4 6 20 24 20 1 23 9 40 1 6 2 1 2 11 1 2 3 25 2 8 21 5 2 1 47 48 7 7 3 16 10 3 3 3 10 1 10 5 6 4 8 5
    2023063 7 2 8 16 12 24 5 7 21 1 21 2 34 10 1 45 7 3 2 3 12 2 3 4 1 3 9 22 6 3 42 1 48 8 6 4 1 11 4 4 4 11 2 11 6 7 5 9 6
    2023064 8 1 7 17 1 25 6 8 22 24 22 3 1 11 2 45 46 4 4 4 13 3 4 5 2 4 10 23 7 4 1 2 1 9 1 5 2 12 5 22 5 28 3 12 7 8 6 10 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    5
    6
    7
    2
    5
    0
    4
    3
    2
    3
    1
    4
    1
    3
    4
    3
    6
    2
    5
    4
    4
    5
    5
    6
    4
    5
    2
    2
    3
    3
    2
    6
    4
    2
    4
    1
    2
    3
    3
    4
    6
    5
    8
    1
    4
    1
    4
    2
    4
    至今
    未开
    8
    1
    0
    17
    1
    25
    6
    8
    22
    0
    22
    3
    1
    11
    2
    0
    0
    4
    0
    4
    13
    3
    4
    5
    2
    4
    10
    23
    7
    4
    1
    2
    1
    9
    1
    5
    2
    12
    5
    0
    5
    0
    3
    12
    7
    8
    6
    10
    7
    最大
    遗漏
    8
    7
    8
    17
    8
    25
    10
    8
    22
    18
    22
    9
    23
    11
    10
    21
    8
    18
    8
    8
    13
    9
    9
    10
    10
    10
    10
    23
    9
    15
    21
    5
    12
    10
    10
    19
    15
    12
    8
    11
    5
    11
    7
    12
    8
    16
    6
    10
    7
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭