您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023022 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 40 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2023023 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 17 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 32 1 2 2 36 2 2 39 1 2 1 2 2 2 46 2 2 2
    2023024 1 3 2 3 3 3 3 2 9 3 3 3 2 1 15 3 1 3 1 3 3 3 3 3 25 26 3 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 3 42 3 44 3 1 3 3 3
    2023027 1 4 3 4 4 4 4 3 1 4 11 12 13 2 1 4 2 4 2 20 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 2 3 4 35 2 4 4 2 3 4 1 43 44 4 2 4 4 4
    2023028 1 2 4 5 5 5 5 4 2 10 1 12 1 3 2 5 3 18 3 1 5 5 5 5 2 2 5 5 4 5 5 3 4 5 1 3 37 5 3 4 5 2 43 1 5 3 5 5 5
    2023029 1 1 5 6 6 6 6 5 3 1 2 1 2 14 3 6 4 18 4 2 21 6 6 6 3 3 6 28 5 30 6 4 5 34 2 4 1 6 4 40 6 3 1 2 6 4 6 6 6
    2023030 2 2 3 4 7 7 7 6 4 2 3 2 3 1 4 7 17 1 5 3 1 7 7 7 4 4 7 1 6 1 7 5 6 34 3 5 2 7 5 1 7 42 2 3 7 5 7 48 7
    2023034 3 3 1 1 8 8 1 7 9 10 4 3 4 2 5 16 1 2 6 4 2 8 8 8 5 5 8 2 7 2 8 6 7 1 4 6 3 8 39 2 41 1 3 44 8 46 8 1 8
    2023035 1 4 2 2 9 9 2 8 1 1 5 12 5 3 6 1 2 3 7 5 3 9 9 9 6 6 9 3 8 3 9 7 8 2 5 36 4 9 1 40 1 42 4 1 9 1 47 2 9
    2023037 1 5 3 4 10 10 3 1 2 2 6 1 6 4 15 2 3 4 19 20 4 10 10 24 7 7 10 4 9 4 10 8 9 3 6 36 5 10 2 1 2 1 5 2 10 2 47 3 10
    2023038 1 6 4 1 11 11 4 2 3 3 7 2 13 5 1 3 17 18 1 1 5 22 11 1 8 8 11 5 10 5 11 9 33 4 7 36 6 11 3 2 3 2 6 3 11 3 1 4 11
    2023041 1 7 5 2 12 6 5 3 4 10 8 12 1 6 2 4 1 18 2 20 6 1 23 2 9 9 12 6 11 6 12 10 1 5 8 36 7 12 4 3 4 3 7 4 12 4 2 5 12
    2023042 2 8 6 3 13 1 6 4 5 1 9 1 2 7 3 5 2 1 3 20 7 2 23 3 10 10 27 28 29 30 13 11 2 6 9 1 8 13 5 4 5 4 8 5 13 46 3 6 13
    2023043 1 9 7 4 14 2 7 5 6 2 10 2 3 8 4 6 3 2 4 20 8 3 1 24 11 11 1 28 1 1 14 12 3 7 10 2 9 38 6 40 6 5 9 6 14 46 4 7 14
    2023044 1 2 8 5 15 6 7 6 9 3 11 3 4 9 5 7 17 3 19 1 9 4 2 1 12 26 2 1 2 2 15 13 4 8 11 3 10 1 7 1 7 6 10 7 15 1 5 8 15
    2023048 2 1 9 4 16 1 7 7 1 10 12 4 5 10 6 8 1 4 1 20 10 5 3 2 13 1 3 2 3 3 16 32 5 9 12 4 11 38 8 2 8 7 11 8 16 2 6 9 49
    2023049 3 2 10 1 17 2 7 8 2 10 13 5 6 11 7 9 2 5 2 1 11 6 4 3 14 2 4 28 4 4 17 1 6 10 13 5 37 1 9 3 9 8 12 9 17 3 47 10 49
    2023050 1 1 11 2 5 3 1 9 3 1 14 6 7 14 15 10 3 6 3 2 21 7 5 4 25 3 5 1 5 5 31 2 7 11 14 6 1 2 10 4 10 9 13 10 18 4 1 11 1
    2023053 1 2 12 4 1 4 2 10 9 2 15 7 8 1 1 11 4 7 4 3 1 8 6 5 1 4 6 2 6 6 1 3 8 12 35 7 37 3 11 5 11 10 43 11 19 5 2 48 2
    2023054 1 2 13 1 2 5 3 11 1 3 16 8 9 2 2 12 5 18 5 4 2 9 7 6 2 5 27 3 7 7 31 32 9 13 1 8 1 4 12 6 12 11 1 44 20 46 3 1 3
    2023055 2 1 14 2 5 6 7 12 2 4 17 12 10 3 3 16 6 1 6 5 3 10 8 7 3 6 1 4 8 8 1 1 10 14 2 9 2 5 13 7 41 12 2 1 21 1 47 2 4
    2023056 1 2 15 3 1 1 1 13 3 5 18 1 11 4 4 1 7 2 19 6 4 22 9 8 4 26 2 5 9 9 2 2 11 15 3 10 3 6 39 8 1 13 3 2 22 46 47 3 5
    2023060 1 3 3 4 2 2 2 14 9 6 19 2 12 5 15 2 8 3 1 7 5 1 10 9 5 26 3 6 10 30 3 32 12 16 4 11 4 7 1 9 41 14 4 3 23 1 1 4 6
    2023063 2 2 1 5 3 6 3 15 1 7 20 12 13 6 1 3 9 4 2 8 6 2 11 10 6 1 4 7 11 1 4 1 13 34 5 12 5 8 2 10 1 42 5 4 45 2 2 48 7
    2023064 3 1 2 4 4 1 7 16 2 8 21 1 14 7 2 4 10 5 3 9 7 22 12 24 7 2 5 28 12 2 5 2 14 1 6 13 6 9 3 11 2 1 6 5 45 46 3 1 8
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    8
    5
    3
    5
    2
    4
    6
    2
    5
    5
    1
    6
    3
    3
    4
    2
    4
    5
    4
    6
    2
    3
    2
    3
    2
    4
    2
    5
    2
    3
    2
    4
    2
    3
    2
    5
    3
    2
    3
    4
    3
    5
    3
    4
    2
    7
    5
    3
    2
    至今
    未开
    8
    1
    4
    0
    9
    1
    0
    29
    4
    15
    37
    1
    26
    14
    4
    9
    20
    10
    8
    16
    14
    0
    22
    0
    14
    4
    10
    0
    22
    4
    10
    4
    26
    1
    11
    23
    11
    16
    8
    21
    4
    1
    11
    10
    0
    0
    8
    1
    15
    最大
    遗漏
    3
    9
    15
    6
    17
    11
    7
    16
    6
    8
    21
    8
    14
    11
    7
    12
    10
    7
    7
    9
    11
    10
    12
    10
    14
    11
    12
    7
    12
    9
    17
    13
    14
    16
    14
    13
    11
    13
    13
    11
    12
    14
    13
    11
    23
    5
    8
    11
    15
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭