您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023092 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 15 1 1 18 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2023093 2 2 1 2 2 2 2 8 1 2 2 2 2 14 1 2 2 18 2 20 1 2 23 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 44 2 2 2 2 2
    2023097 3 3 3 4 3 6 7 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 36 2 3 3 3 3 2 3 1 3 46 3 3 3
    2023098 4 4 1 1 4 1 1 2 3 10 4 12 4 2 15 4 17 2 4 2 21 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 40 4 3 4 44 4 1 4 4 4
    2023099 5 5 2 2 5 2 2 3 4 1 5 1 5 3 15 5 1 3 5 20 1 5 3 5 25 5 5 28 5 5 5 5 2 5 5 2 4 5 39 1 5 4 5 1 45 2 5 48 5
    2023100 6 2 3 3 5 3 3 4 5 2 6 12 6 4 1 6 2 4 6 20 2 6 4 24 1 6 27 1 6 6 6 32 3 6 6 3 5 6 1 2 6 5 6 2 1 3 6 1 6
    2023101 7 1 4 4 1 4 4 5 6 3 7 1 7 5 2 7 3 5 7 20 3 22 5 24 25 7 1 2 29 7 7 1 4 7 7 36 6 7 2 3 7 6 7 3 2 4 7 2 49
    2023102 8 2 5 4 2 6 5 6 7 4 8 2 8 6 3 8 4 6 19 1 4 1 6 1 1 8 2 3 1 8 8 32 5 34 8 1 7 8 39 4 8 42 8 4 3 5 8 3 1
    2023106 9 3 6 1 3 1 6 8 9 10 9 3 9 7 4 9 5 7 1 2 5 2 7 2 2 9 27 4 2 9 9 1 6 1 35 2 8 38 1 5 9 1 9 5 4 46 9 4 2
    2023107 1 4 7 2 4 2 7 1 1 10 10 4 10 8 5 10 6 8 2 3 6 22 8 3 3 10 1 28 3 10 10 2 33 2 1 3 37 1 2 6 10 2 10 6 5 46 10 5 3
    2023108 1 5 3 3 5 3 8 2 2 1 11 12 11 9 6 11 7 9 3 4 7 1 9 4 4 11 27 28 4 11 11 3 1 3 35 4 1 2 3 7 11 3 11 44 6 46 11 6 4
    2023111 2 6 1 4 6 4 9 8 3 2 12 1 12 10 7 16 8 10 4 5 8 2 10 5 5 12 1 1 29 12 12 32 2 4 1 5 2 3 39 40 12 4 43 1 7 1 12 7 5
    2023112 3 2 2 5 7 5 10 1 4 3 11 2 13 11 8 1 9 11 5 20 9 3 11 6 6 13 2 2 29 13 13 1 3 5 2 6 3 4 1 1 41 5 1 2 45 2 13 8 49
    2023113 4 1 3 4 8 6 11 2 9 4 1 12 14 12 9 2 10 12 6 1 10 4 12 7 7 26 3 3 1 14 14 2 4 6 3 36 4 5 2 2 1 6 43 3 1 3 47 9 1
    2023117 5 2 4 1 9 7 12 8 1 5 2 1 15 13 10 3 11 18 7 2 11 5 13 24 8 1 4 4 2 15 31 3 5 34 4 1 5 6 3 3 41 42 1 4 2 4 1 10 2
    2023118 1 3 5 2 10 8 13 1 2 6 3 2 13 14 11 4 12 18 8 3 12 6 14 1 9 2 5 5 3 16 1 32 6 34 5 2 6 7 4 4 1 1 2 44 3 5 2 11 49
    2023119 1 4 6 4 11 6 14 8 3 7 4 12 1 15 12 5 13 1 9 4 13 7 15 2 10 3 6 6 4 17 31 32 7 1 6 3 7 8 5 5 2 2 3 1 4 46 3 12 1
    2023122 1 5 7 4 12 1 15 1 4 8 5 1 2 16 13 6 14 2 10 5 14 8 16 3 11 4 7 7 5 18 1 1 33 2 35 36 8 9 6 6 41 3 4 2 5 1 4 13 49
    2023125 1 6 8 1 13 2 7 2 5 9 6 2 3 17 14 16 15 3 11 6 15 9 17 4 12 26 8 8 6 19 31 2 1 3 1 1 9 10 7 7 1 4 5 44 6 2 47 14 49
    2023126 1 7 9 4 14 3 1 3 6 10 7 3 4 18 15 1 16 18 12 7 16 10 18 5 25 1 9 9 7 30 1 3 2 4 2 2 10 11 8 8 2 5 6 1 7 3 1 15 49
    2023131 1 8 10 1 15 4 7 4 9 11 11 4 5 19 15 2 17 1 19 8 17 11 19 6 1 2 10 10 8 1 2 4 3 5 3 3 11 12 9 9 3 6 7 44 8 4 2 16 1
    2023132 2 9 11 2 16 5 1 5 1 12 11 5 6 20 1 16 1 2 1 9 18 12 20 24 2 3 27 28 9 2 3 32 4 6 4 4 12 13 10 10 4 7 8 1 9 5 3 48 2
    2023133 3 2 12 3 17 6 7 8 2 13 1 12 7 21 2 1 2 3 2 10 19 13 21 1 3 4 1 28 10 3 4 1 5 34 5 5 13 14 11 11 5 8 9 2 10 6 47 1 3
    2023137 4 1 13 4 18 7 1 1 9 14 2 1 8 22 3 16 3 4 19 11 20 14 23 2 4 5 2 1 11 4 5 2 6 1 6 6 14 38 39 12 41 9 10 3 11 7 1 2 4
    2023138 5 2 14 5 19 8 2 2 1 15 3 2 9 23 4 1 4 5 1 12 21 15 1 3 5 6 27 28 12 5 6 3 7 2 7 7 37 38 1 40 1 10 43 4 45 8 2 3 5
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    3
    3
    6
    1
    3
    4
    6
    5
    3
    3
    6
    1
    1
    5
    4
    2
    5
    3
    5
    2
    2
    2
    4
    4
    2
    5
    6
    3
    1
    3
    6
    3
    4
    3
    4
    3
    3
    4
    3
    4
    3
    3
    6
    3
    5
    3
    2
    6
    至今
    未开
    12
    5
    30
    12
    38
    19
    5
    5
    1
    31
    6
    5
    20
    45
    7
    1
    7
    12
    1
    26
    40
    31
    1
    6
    12
    13
    0
    0
    26
    12
    13
    6
    16
    5
    16
    16
    0
    0
    1
    0
    1
    21
    0
    7
    0
    19
    5
    6
    12
    最大
    遗漏
    9
    9
    14
    5
    19
    8
    15
    6
    7
    15
    12
    5
    15
    23
    14
    11
    16
    12
    12
    12
    21
    15
    21
    7
    12
    13
    10
    10
    12
    19
    14
    5
    7
    7
    8
    7
    14
    14
    11
    12
    12
    10
    11
    6
    11
    8
    13
    16
    6
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭