您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2022101 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 46 1 1 1
    2022104 2 2 2 2 1 1 2 2 2 10 1 12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 38 39 40 2 2 2 1 45 1 2 2 49
    2022107 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 3 3 3 3 36 37 38 1 1 41 42 3 2 45 2 3 3 1
    2022110 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 3 2 13 4 4 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 32 4 4 4 1 1 1 39 2 1 1 4 44 45 3 4 4 2
    2023001 1 5 5 5 1 4 7 5 5 3 4 3 1 5 5 5 4 1 5 20 5 5 5 5 25 5 27 2 5 4 5 1 5 5 35 2 2 2 1 3 2 2 43 1 1 4 5 5 3
    2023004 1 2 6 6 2 5 1 6 6 4 5 4 2 6 6 6 5 18 6 1 21 6 6 24 1 6 1 3 29 5 6 2 6 6 35 3 3 3 2 4 3 3 1 2 2 5 47 6 4
    2023007 2 1 7 7 3 6 2 7 7 10 6 5 3 7 15 7 6 18 7 2 1 7 7 1 2 7 2 4 29 6 7 3 7 34 1 4 4 38 3 5 4 4 2 3 3 6 47 7 5
    2023013 3 2 8 4 4 7 3 8 8 1 11 6 13 14 1 8 7 1 8 20 2 8 8 2 3 8 3 5 1 30 8 4 8 1 2 5 37 1 4 6 5 5 3 4 4 7 1 8 6
    2023016 4 3 3 1 5 8 4 9 9 2 1 7 13 1 2 9 8 2 19 1 3 9 9 24 4 9 4 6 2 1 9 32 33 2 3 6 1 2 39 7 6 6 4 5 5 8 2 9 7
    2023019 5 4 1 4 6 9 5 8 10 3 2 8 1 2 3 10 9 3 19 2 4 10 10 1 5 10 5 7 29 30 10 1 33 3 4 7 2 3 1 8 41 7 5 6 6 9 3 10 8
    2023022 6 5 3 1 7 10 6 8 11 4 3 9 13 3 4 11 10 4 1 3 5 11 11 2 6 11 6 8 29 1 11 2 33 4 5 8 3 4 2 40 1 42 6 7 7 10 4 11 9
    2023025 7 6 1 4 8 11 7 1 12 5 11 12 1 4 5 12 11 5 2 4 6 12 12 3 7 26 7 9 1 2 12 3 1 5 6 9 37 5 3 40 2 1 7 8 8 11 5 12 10
    2023028 1 2 2 1 9 12 1 2 13 10 1 12 2 5 6 13 12 18 3 5 7 13 13 4 8 1 8 10 2 3 13 4 2 6 7 10 37 6 4 1 3 2 43 9 9 12 6 13 11
    2023031 1 1 3 2 10 13 2 8 14 1 2 1 13 6 7 14 13 18 4 20 8 14 14 5 9 2 9 11 3 30 14 5 33 7 8 11 1 7 5 2 41 3 1 10 10 13 7 14 12
    2023034 2 2 4 3 11 14 3 1 9 10 3 2 1 7 8 16 14 1 5 1 9 15 15 6 10 3 10 12 4 1 15 6 1 8 9 12 2 8 39 3 41 4 2 44 11 46 8 15 13
    2023037 3 3 5 4 12 15 4 2 1 1 4 3 2 8 15 1 15 2 19 20 10 16 16 24 11 4 11 13 5 2 16 7 2 9 10 36 3 9 1 4 1 5 3 1 12 1 47 16 14
    2023039 4 4 6 1 13 16 5 3 2 2 5 12 3 9 1 2 16 3 1 20 11 17 23 1 12 5 12 14 29 3 17 8 3 10 11 1 4 10 2 40 2 42 43 2 13 2 1 17 15
    2023042 5 5 7 2 14 17 6 4 3 3 6 1 4 10 2 3 17 4 2 20 12 18 23 2 13 6 27 28 29 30 18 9 4 11 12 2 5 11 3 1 3 1 1 3 14 46 2 18 16
    2023045 6 6 8 3 15 18 7 5 4 4 7 2 5 11 3 4 18 5 3 20 13 19 1 3 14 26 1 1 1 1 19 10 5 12 35 3 6 38 4 2 4 2 43 4 15 46 47 19 17
    2023048 7 7 9 4 16 19 7 6 5 10 8 3 6 12 4 5 19 6 4 20 14 20 2 4 15 1 2 2 2 2 20 32 6 13 1 4 7 38 5 3 5 3 1 5 16 1 1 20 49
    2023051 8 8 10 1 17 20 7 7 6 10 9 4 7 13 5 6 20 7 5 1 15 22 3 5 25 2 27 3 3 3 21 32 7 14 35 5 8 1 6 4 6 4 2 6 17 2 2 21 1
    2023054 9 2 11 2 18 21 1 8 7 1 10 5 8 14 6 7 21 18 6 2 16 1 4 6 1 3 27 4 4 4 31 32 8 15 1 6 9 2 7 5 7 5 3 44 18 46 3 22 2
    2023057 10 1 12 4 19 22 2 9 8 2 11 6 9 14 15 8 22 1 7 3 17 2 5 7 2 4 1 5 5 5 1 1 9 16 2 7 37 38 8 6 41 6 4 1 19 1 4 23 49
    2023060 11 2 3 1 20 23 3 10 9 3 12 7 10 1 15 9 23 2 8 4 18 3 6 8 3 26 2 6 6 30 2 32 10 17 3 8 1 1 9 7 41 7 5 2 20 2 5 24 1
    2023063 12 2 1 2 21 6 4 11 1 4 13 12 11 2 1 10 24 3 9 5 19 4 7 9 4 1 3 7 7 1 3 1 11 34 4 9 2 2 10 8 1 42 6 3 45 3 6 48 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    3
    6
    2
    2
    4
    3
    2
    6
    3
    5
    5
    2
    4
    1
    1
    6
    3
    8
    1
    1
    2
    3
    2
    3
    4
    2
    6
    6
    1
    6
    4
    2
    4
    2
    5
    6
    4
    4
    6
    4
    4
    4
    4
    5
    4
    1
    3
    至今
    未开
    35
    0
    3
    6
    64
    0
    12
    32
    3
    12
    38
    0
    32
    6
    3
    29
    73
    9
    26
    15
    59
    12
    21
    26
    12
    3
    9
    21
    21
    3
    9
    3
    32
    0
    12
    26
    6
    6
    29
    24
    3
    0
    18
    9
    0
    9
    18
    0
    6
    最大
    遗漏
    12
    8
    12
    7
    21
    23
    7
    11
    14
    5
    13
    9
    11
    14
    8
    14
    24
    7
    9
    5
    19
    20
    16
    9
    15
    11
    12
    14
    7
    6
    21
    10
    11
    17
    12
    12
    9
    11
    10
    8
    7
    7
    7
    10
    20
    13
    8
    24
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭