您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
45 4 36.36 %
1 3 27.27 %
9 3 27.27 %
12 3 27.27 %
15 3 27.27 %
31 3 27.27 %
20 2 18.18 %
2 2 18.18 %
29 2 18.18 %
35 2 18.18 %
36 2 18.18 %
37 2 18.18 %
25 2 18.18 %
49 2 18.18 %
47 2 18.18 %
42 2 18.18 %
4 1 9.09 %
5 1 9.09 %
6 1 9.09 %
7 1 9.09 %
14 1 9.09 %
44 1 9.09 %
16 1 9.09 %
19 1 9.09 %
22 1 9.09 %
18 1 9.09 %
24 1 9.09 %
34 1 9.09 %
32 1 9.09 %
30 1 9.09 %
27 1 9.09 %
39 1 9.09 %
38 0 0 %
28 0 0 %
41 0 0 %
13 0 0 %
23 0 0 %
11 0 0 %
10 0 0 %
26 0 0 %
8 0 0 %
40 0 0 %
43 0 0 %
33 0 0 %
21 0 0 %
3 0 0 %
17 0 0 %
46 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭