开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 三 | 六 | 二 | 二 | 四 | 一 | 五 | ||||||||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 五 | 六 | 二 | 四 | 四 | 二 | 五 | ||||||||||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 四 | 一 | 一 | 四 | 六 | 五 | 三 | |||||||||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 四 | 二 | 六 | 一 | 五 | 三 | 一 | ||||||||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 三 | 三 | 二 | 六 | 二 | 五 | 三 | ||||||||||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 二 | 六 | 三 | 四 | 三 | 四 | 四 | ||||||||||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 四 | 二 | 二 | 四 | 五 | 六 | 一 | |||||||||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 一 | 三 | 四 | 二 | 二 | 一 | 三 | ||||||||||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 三 | 一 | 五 | 四 | 四 | 六 | 二 | ||||||||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 五 | 一 | 三 | 五 | 四 | 六 | 二 | ||||||||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 五 | 一 | 五 | 三 | 六 | 三 | 二 | |||||||||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 六 | 六 | 四 | 二 | 四 | 五 | 一 | |||||||||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 五 | 三 | 一 | 六 | 四 | 五 | 五 | |||||||||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 六 | 五 | 五 | 四 | 二 | 一 | 二 | |||||||||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 二 | 三 | 六 | 四 | 一 | 五 | 四 | ||||||||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 五 | 一 | 四 | 二 | 三 | 三 | 二 | |||||||||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 六 | 三 | 五 | 六 | 四 | 二 | 一 | ||||||||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 一 | 五 | 三 | 五 | 一 | 三 | 三 | |||||||||||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 三 | 三 | 一 | 一 | 五 | 二 | 一 | ||||||||||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 一 | 六 | 六 | 四 | 四 | 四 | 二 | ||||||||||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 一 | 一 | 四 | 六 | 三 | 五 | 三 | |||||||||
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 五 | 三 | 四 | 四 | 六 | 五 | 一 | |||||||||
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 一 | 三 | 二 | 四 | 五 | 二 | 一 | |||||||||
2023063 | 48 | 6 | 12 | 42 | 45 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 二 | 五 | 二 | 五 | 六 | 六 | 三 | ||||||||||
2023064 | 24 | 4 | 22 | 28 | 46 | 45 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 二 | 一 | 六 | 一 | 六 | 六 | 二 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 30![]() |
30![]() |
29![]() |
30![]() |
30![]() |
26![]() |
![]() |
6![]() |
10![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
9![]() |
10![]() |
4![]() |
![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |